أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 27 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 9.7962 – 11.3848

1 دولار أمريكي 9.4104 – 10.9364

1 دولار كندي 6.5332 – 7.5926

1 جنيه إسترليني 11.788 – 13.7

1 جنيه جبل طارق 11.788 – 13.7

1 فرنك سويسري 10.453 – 12.149

1 ريال سعودي 2.5059 – 2.9123

1 دينار كويتي 30.529 – 35.479

1 درهم إماراتي 2.5621 – 2.9775

1 ريال قطري 2.5813 – 2.9999

1 دينار بحريني 24.942 – 28.986

100 ين ياباني 5.9635 – 6.9305

1 ريال عماني 24.436 – 28.398

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الآن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية ...
التالى نادي القضاة: لا صحة للشائعات حول إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم