أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 09 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 9,8507 – 11,4481

1 دولار أمريكي 9,3327 – 10,8461

1 دولار كندي 6,5881 – 7,6565

1 جنيه إسترليني 11,896 – 13,824

1 جنيه جبل طارق 11,883 – 13,809

1 فرنك سويسري 10,61 – 12,33

1 ريال سعودي 2,4844 – 2,8872

1 دينار كويتي 30,37 – 35,294

1 درهم إماراتي 2,5409 – 2,9529

1 ريال قطري 2,56 – 2,9752

1 دينار بحريني 24,748 – 28,762

100 ين ياباني 6,216 – 7,224

1 ريال عماني 24,234 – 28,164

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تحقيق حول وفاة أربعة مرضى بالرباط
التالى "الحوارات الأطلسية" تنطلق بنقاشات حول "عالم مُجَزّأ ومتعدد الأقطاب"